W_.________..................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-133 | 7117 | 1/6/10154 | W | 0.01 | 0 | 0 | 0.8 | 0.58 | 612.70 | 216.73.216.103 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
1-133 | 7159 | 0/6/9858 | _ | 0.00 | 2759 | 0 | 0.0 | 0.09 | 619.80 | 20.29.57.212 | http/1.1 | ||
2-133 | - | 0/0/9197 | . | 0.30 | 21857 | 0 | 0.0 | 0.00 | 547.30 | ::1 | http/1.1 | ||
3-133 | 7115 | 0/6/9023 | _ | 0.00 | 8641 | 1 | 0.0 | 0.31 | 544.74 | 20.65.216.44 | http/1.1 | ||
4-133 | 7161 | 0/2/9122 | _ | 0.01 | 6541 | 0 | 0.0 | 0.01 | 565.83 | 172.202.117.213 | http/1.1 | localhost:443 | GET /ecp/Current/exporttool/microsoft.exchange.ediscovery.expor |
5-133 | 7113 | 0/6/9194 | _ | 0.28 | 6865 | 1 | 0.0 | 0.12 | 576.67 | 135.237.126.245 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
6-133 | 7114 | 0/6/8613 | _ | 0.00 | 6448 | 19 | 0.0 | 0.20 | 501.98 | 45.56.72.40 | http/1.1 | ||
7-133 | 7162 | 0/2/8378 | _ | 0.01 | 9299 | 0 | 0.0 | 0.01 | 514.40 | 20.118.217.73 | http/1.1 | localhost:443 | GET /developmentserver/metadatauploader HTTP/1.1 |
8-133 | 7163 | 0/1/7349 | _ | 0.00 | 8923 | 0 | 0.0 | 0.01 | 452.20 | 20.163.6.104 | http/1.1 | ||
9-133 | 7164 | 0/1/6200 | _ | 0.00 | 8809 | 0 | 0.0 | 0.00 | 369.73 | 216.81.248.188 | http/1.1 | ||
10-133 | 7116 | 0/5/5750 | _ | 0.00 | 6865 | 170 | 0.0 | 0.80 | 348.64 | 135.237.126.245 | http/1.1 | ||
11-130 | - | 0/0/2800 | . | 0.00 | 194938 | 0 | 0.0 | 0.00 | 165.06 | 167.94.138.171 | http/1.1 | ||
12-130 | - | 0/0/1527 | . | 0.44 | 194938 | 126 | 0.0 | 0.00 | 95.75 | 167.94.138.171 | http/1.1 | ||
13-123 | - | 0/0/516 | . | 0.00 | 816034 | 264 | 0.0 | 0.00 | 38.26 | ::1 | http/1.1 | ||
14-123 | - | 0/0/362 | . | 0.00 | 816035 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.28 | ::1 | http/1.1 | ||
15-123 | - | 0/0/573 | . | 0.00 | 816037 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.35 | ::1 | http/1.1 | ||
16-123 | - | 0/0/373 | . | 0.00 | 816028 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.23 | ::1 | http/1.1 | ||
17-123 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 816026 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.60 | ::1 | http/1.1 | ||
18-123 | - | 0/0/503 | . | 0.00 | 816032 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.85 | ::1 | http/1.1 | ||
19-123 | - | 0/0/602 | . | 0.00 | 816031 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.93 | ::1 | http/1.1 | ||
20-123 | - | 0/0/675 | . | 0.00 | 816027 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41.88 | ::1 | http/1.1 | ||
21-123 | - | 0/0/409 | . | 0.00 | 816025 | 171 | 0.0 | 0.00 | 52.12 | ::1 | http/1.1 | ||
22-123 | - | 0/0/439 | . | 0.00 | 816030 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.85 | ::1 | http/1.1 | ||
23-123 | - | 0/0/494 | . | 0.00 | 816029 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.58 | ::1 | http/1.1 | ||
24-125 | - | 0/0/471 | . | 0.04 | 676568 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.03 | ::1 | http/1.1 | ||
25-125 | - | 0/0/1000 | . | 0.17 | 676701 | 0 | 0.0 | 0.00 | 58.12 | ::1 | http/1.1 | ||
26-125 | - | 0/0/793 | . | 0.18 | 639947 | 0 | 0.0 | 0.00 | 43.23 | ::1 | http/1.1 | ||
27-123 | - | 0/0/1133 | . | 0.00 | 816023 | 351 | 0.0 | 0.00 | 77.90 | ::1 | http/1.1 | ||
28-123 | - | 0/0/874 | . | 0.00 | 813938 | 0 | 0.0 | 0.00 | 47.57 | ::1 | http/1.1 | ||
29-123 | - | 0/0/936 | . | 0.89 | 806219 | 163 | 0.0 | 0.00 | 46.79 | ::1 | http/1.1 | ||
30-124 | - | 0/0/826 | . | 0.04 | 756607 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.53 | ::1 | http/1.1 | ||
31-123 | - | 0/0/569 | . | 0.00 | 816021 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.75 | ::1 | http/1.1 | ||
32-123 | - | 0/0/566 | . | 0.00 | 816022 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.49 | ::1 | http/1.1 | ||
33-123 | - | 0/0/602 | . | 0.77 | 816047 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.66 | ::1 | http/1.1 | ||
34-123 | - | 0/0/768 | . | 0.17 | 808551 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.12 | ::1 | http/1.1 | ||
35-125 | - | 0/0/474 | . | 0.20 | 635589 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.23 | ::1 | http/1.1 | ||
36-123 | - | 0/0/409 | . | 0.19 | 802061 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.99 | ::1 | http/1.1 | ||
37-123 | - | 0/0/211 | . | 0.17 | 799737 | 4 | 0.0 | 0.00 | 12.55 | 40.77.178.31 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/jquery-1.2.6.js HTTP/1.1 |
38-123 | - | 0/0/406 | . | 0.00 | 816051 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.35 | ::1 | http/1.1 | ||
39-123 | - | 0/0/311 | . | 0.00 | 816050 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.33 | ::1 | http/1.1 | ||
40-123 | - | 0/0/468 | . | 0.34 | 816049 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.00 | ::1 | http/1.1 | ||
41-117 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 1358334 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.72 | ::1 | http/1.1 | ||
42-117 | - | 0/0/90 | . | 0.15 | 1349404 | 40 | 0.0 | 0.00 | 6.56 | ::1 | http/1.1 | ||
43-118 | - | 0/0/81 | . | 0.16 | 1292386 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.87 | ::1 | http/1.1 | ||
44-117 | - | 0/0/29 | . | 0.49 | 1358393 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | http/1.1 | ||
45-117 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1358392 | 431 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
46-117 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1358391 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
47-117 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1358390 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
48-117 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1358389 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
49-117 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1358388 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
52-117 | - | 0/0/53 | . | 0.53 | 1358385 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.68 | ::1 | http/1.1 | ||
57-117 | - | 0/0/146 | . | 0.32 | 1358380 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.71 | ::1 | http/1.1 | ||
58-117 | - | 0/0/105 | . | 1.89 | 1358379 | 155 | 0.0 | 0.00 | 6.74 | ::1 | http/1.1 | ||
59-117 | - | 0/0/16 | . | 0.01 | 1358378 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
60-117 | - | 0/0/10 | . | 0.15 | 1358377 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
62-117 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1358375 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
63-117 | - | 0/0/5 | . | 0.15 | 1358374 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 10 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 10 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 28 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |