W__.______......_............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-78 | 12524 | 1/46/15359 | W | 1.86 | 0 | 0 | 0.8 | 1.40 | 533.72 | 216.73.217.142 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 1-78 | 14413 | 0/5/14254 | _ | 0.00 | 1429 | 27 | 0.0 | 0.47 | 483.31 | 5.61.209.43 | http/1.1 | ||
| 2-78 | 14362 | 0/3/14137 | _ | 0.24 | 28 | 0 | 0.0 | 0.06 | 476.75 | 78.128.112.74 | http/1.1 | ||
| 3-78 | - | 0/0/13959 | . | 0.70 | 5384 | 244 | 0.0 | 0.00 | 478.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-78 | 14388 | 0/2/13464 | _ | 0.12 | 2998 | 1 | 0.0 | 0.02 | 440.87 | 78.128.112.74 | http/1.1 | ||
| 5-78 | 14414 | 0/2/13547 | _ | 0.00 | 2941 | 0 | 0.0 | 0.01 | 443.44 | 5.61.209.43 | http/1.1 | localhost:80 | GET /cgi-bin/luci/;stok=/locale HTTP/1.1 |
| 6-78 | 13021 | 0/22/12592 | _ | 1.54 | 2090 | 1 | 0.0 | 0.37 | 429.44 | 203.154.14.18 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 7-78 | 14033 | 0/9/11596 | _ | 0.87 | 2849 | 152 | 0.0 | 0.64 | 395.87 | 200.76.114.238 | http/1.1 | localhost:443 | GET /denuncias/index.php/451517?newtest=Y&lang=es HTTP/1.1 |
| 8-78 | 14224 | 0/10/11156 | _ | 0.33 | 1403 | 1 | 0.0 | 0.38 | 350.35 | 31.0.99.161 | http/1.1 | ||
| 9-78 | 14145 | 0/9/9255 | _ | 0.48 | 2849 | 1 | 0.0 | 0.28 | 332.88 | 200.76.114.238 | http/1.1 | ||
| 10-78 | - | 0/0/8485 | . | 0.88 | 5535 | 261 | 0.0 | 0.00 | 282.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-78 | - | 0/0/5085 | . | 0.53 | 6744 | 699 | 0.0 | 0.00 | 171.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-78 | - | 0/0/4429 | . | 0.68 | 6743 | 264 | 0.0 | 0.00 | 121.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-78 | - | 0/0/3221 | . | 0.00 | 6742 | 0 | 0.0 | 0.00 | 81.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-78 | - | 0/0/2354 | . | 0.00 | 6741 | 0 | 0.0 | 0.00 | 43.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-78 | - | 0/0/2511 | . | 1.76 | 6740 | 269 | 0.0 | 0.00 | 68.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-78 | 14255 | 0/12/2632 | _ | 0.25 | 1308 | 2 | 0.0 | 0.57 | 75.08 | 43.165.198.224 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 17-78 | - | 0/0/1696 | . | 4.83 | 19151 | 1 | 0.0 | 0.00 | 45.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-78 | - | 0/0/1244 | . | 0.00 | 52428 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-78 | - | 0/0/1205 | . | 0.00 | 52432 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-78 | - | 0/0/791 | . | 0.13 | 52427 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-78 | - | 0/0/909 | . | 0.00 | 52429 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-78 | - | 0/0/1112 | . | 0.02 | 31037 | 3 | 0.0 | 0.00 | 28.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-78 | - | 0/0/846 | . | 2.25 | 23100 | 136 | 0.0 | 0.00 | 20.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-78 | - | 0/0/1134 | . | 1.32 | 25204 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-78 | - | 0/0/830 | . | 0.01 | 52451 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-78 | - | 0/0/1079 | . | 0.01 | 52450 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-78 | - | 0/0/1674 | . | 0.00 | 52434 | 0 | 0.0 | 0.00 | 60.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-78 | - | 0/0/1168 | . | 0.17 | 56328 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-78 | - | 0/0/1052 | . | 0.06 | 56326 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-77 | - | 0/0/894 | . | 0.00 | 59099 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-77 | - | 0/0/1128 | . | 0.00 | 59113 | 72 | 0.0 | 0.00 | 50.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-77 | - | 0/0/833 | . | 0.07 | 59080 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-77 | - | 0/0/666 | . | 0.00 | 59112 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-77 | - | 0/0/558 | . | 0.01 | 58385 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-77 | - | 0/0/862 | . | 0.00 | 59098 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-77 | - | 0/0/580 | . | 0.00 | 59097 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-77 | - | 0/0/411 | . | 0.02 | 57904 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-78 | - | 0/0/269 | . | 0.04 | 56340 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-77 | - | 0/0/628 | . | 0.00 | 59111 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-77 | - | 0/0/502 | . | 0.00 | 59095 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-77 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 61372 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-77 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 61369 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-77 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 61371 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-76 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 181509 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-76 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 181512 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-76 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 181511 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-76 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 181513 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-76 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 181508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-76 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 181505 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-76 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 181507 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-76 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 181506 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-76 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 181481 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-76 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 181540 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-76 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 181539 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-76 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 181538 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-76 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 181286 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-76 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 181537 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-76 | - | 0/0/42 | . | 0.02 | 181501 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-76 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 181500 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-76 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 181488 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-76 | - | 0/0/18 | . | 0.02 | 181499 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-76 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 181536 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-76 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 181486 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-76 | - | 0/0/29 | . | 0.17 | 181535 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-76 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 181534 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-76 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 181485 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-76 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 181533 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-76 | - | 0/0/38 | . | 0.18 | 181248 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-76 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 181532 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-76 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 181493 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-76 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 181494 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-76 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 181531 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-69 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 815673 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-69 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 815674 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-69 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 815671 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-69 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 815670 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-69 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 815666 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-69 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 815660 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-69 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 815647 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-69 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 815656 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-69 | - | 0/0/44 | . | 0.18 | 797612 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-69 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 815649 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-69 | - | 0/0/23 | . | 0.02 | 802203 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-69 | - | 0/0/12 | . | 0.16 | 802676 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 628 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 628 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 5 hit, 1583 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |