__.W____....._..__.............................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-44 | 987 | 0/19/5592 | _ | 0.03 | 2227 | 0 | 0.0 | 0.55 | 190.96 | 185.242.226.124 | http/1.1 | ||
| 1-44 | 989 | 0/22/5910 | _ | 0.03 | 2227 | 0 | 0.0 | 0.41 | 190.84 | 185.242.226.124 | http/1.1 | ||
| 2-44 | - | 0/0/5559 | . | 0.02 | 3239 | 9 | 0.0 | 0.00 | 174.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-44 | 1359 | 1/24/5415 | W | 0.32 | 0 | 0 | 0.8 | 0.21 | 187.69 | 216.73.216.207 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 4-44 | 2607 | 0/5/4944 | _ | 0.28 | 2226 | 0 | 0.0 | 0.13 | 163.92 | 185.242.226.124 | http/1.1 | ||
| 5-44 | 2608 | 0/2/4815 | _ | 0.00 | 2012 | 1 | 0.0 | 0.01 | 161.66 | 185.12.59.118 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 6-44 | 3779 | 0/1/4685 | _ | 0.00 | 1941 | 0 | 0.0 | 0.01 | 157.00 | 52.156.104.141 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 7-44 | 2610 | 0/4/4211 | _ | 0.15 | 2225 | 158 | 0.0 | 0.04 | 149.49 | 185.242.226.124 | http/1.1 | ||
| 8-43 | - | 0/0/4466 | . | 0.36 | 65830 | 0 | 0.0 | 0.00 | 141.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-43 | - | 0/0/4146 | . | 0.00 | 64860 | 0 | 0.0 | 0.00 | 138.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-43 | - | 0/0/2889 | . | 0.00 | 64873 | 0 | 0.0 | 0.00 | 90.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-43 | - | 0/0/1888 | . | 0.01 | 55068 | 25 | 0.0 | 0.00 | 54.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-43 | - | 0/0/1570 | . | 0.39 | 65881 | 11 | 0.0 | 0.00 | 55.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-44 | 978 | 0/18/765 | _ | 0.03 | 2226 | 0 | 0.0 | 1.35 | 21.13 | 185.242.226.124 | http/1.1 | ||
| 14-43 | - | 0/0/1135 | . | 0.48 | 44477 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-43 | - | 0/0/1081 | . | 1.11 | 65826 | 165 | 0.0 | 0.00 | 28.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-44 | 979 | 0/20/721 | _ | 0.21 | 2228 | 0 | 0.0 | 0.82 | 18.05 | 185.242.226.124 | http/1.1 | ||
| 17-44 | 980 | 0/26/673 | _ | 0.21 | 2226 | 0 | 0.0 | 1.07 | 17.74 | 185.242.226.124 | http/1.1 | ||
| 18-43 | - | 0/0/352 | . | 0.01 | 59027 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-43 | - | 0/0/889 | . | 0.01 | 60626 | 2 | 0.0 | 0.00 | 24.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-43 | - | 0/0/489 | . | 0.17 | 65889 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-43 | - | 0/0/362 | . | 0.00 | 65888 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-43 | - | 0/0/391 | . | 0.01 | 65884 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-43 | - | 0/0/640 | . | 0.00 | 65885 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-43 | - | 0/0/356 | . | 0.00 | 65883 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-41 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 237285 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-41 | - | 0/0/272 | . | 0.00 | 237327 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-41 | - | 0/0/188 | . | 0.01 | 237323 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-41 | - | 0/0/649 | . | 0.00 | 237445 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-41 | - | 0/0/317 | . | 1.11 | 237319 | 132 | 0.0 | 0.00 | 9.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-41 | - | 0/0/257 | . | 0.00 | 237321 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-41 | - | 0/0/350 | . | 0.00 | 237320 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-41 | - | 0/0/353 | . | 0.72 | 237318 | 1 | 0.0 | 0.00 | 10.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-41 | - | 0/0/167 | . | 0.17 | 237317 | 1 | 0.0 | 0.00 | 3.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-41 | - | 0/0/296 | . | 0.02 | 237315 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-41 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 237312 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-41 | - | 0/0/225 | . | 0.00 | 237314 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-41 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 237313 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-41 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 237316 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-41 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 237311 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-41 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 237284 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-41 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 232661 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-41 | - | 0/0/141 | . | 0.00 | 237307 | 189 | 0.0 | 0.00 | 2.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-41 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 237292 | 267 | 0.0 | 0.00 | 9.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-42 | - | 0/0/229 | . | 0.06 | 167031 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-41 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 237441 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-42 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 197691 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-41 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 237306 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-41 | - | 0/0/14 | . | 0.13 | 237291 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-41 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 237340 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-41 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 237305 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-41 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 237286 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-41 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 237341 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-41 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 237283 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-41 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 237304 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-41 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 237302 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-41 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 237297 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-41 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 237280 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-41 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 237282 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-41 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 237394 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-41 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 237281 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-41 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 225827 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-42 | - | 0/0/89 | . | 0.04 | 167025 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-41 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 237339 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-41 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 237287 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-41 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 237336 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-41 | - | 0/0/114 | . | 0.19 | 211720 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-41 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 237343 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-41 | - | 0/0/40 | . | 0.21 | 237342 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-42 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 197705 | 177 | 0.0 | 0.00 | 1.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-41 | - | 0/0/85 | . | 0.37 | 200971 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.54 | 223.123.34.181 | http/1.1 | localhost:80 | POST /GponForm/diag_Form?images/ HTTP/1.1 |
| 73-41 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 237338 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-41 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 237337 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-41 | - | 0/0/66 | . | 0.48 | 237449 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-41 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 237450 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-41 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 237462 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-41 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 237448 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-32 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 1063766 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-32 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 1063789 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-32 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 1063783 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-32 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1063800 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-32 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 1063793 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-32 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1063773 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-32 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1063797 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-32 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1063805 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-32 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 1063391 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-32 | - | 0/0/41 | . | 0.17 | 1039238 | 111 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 30 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 30 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 71 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |