__W_......_....._............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-163 | 26603 | 0/0/33981 | _ | 1.65 | 255 | 2 | 0.0 | 0.00 | 949.79 | 45.33.14.197 | http/1.1 | ||
| 1-163 | 26600 | 0/1/32289 | _ | 0.00 | 261 | 3 | 0.0 | 0.01 | 893.73 | 45.33.14.197 | http/1.1 | ||
| 2-163 | 26602 | 1/1/31599 | W | 0.00 | 0 | 0 | 0.8 | 0.00 | 854.27 | 216.73.216.30 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 3-163 | 26621 | 0/0/30399 | _ | 1.70 | 267 | 1 | 0.0 | 0.00 | 857.95 | 45.33.14.197 | http/1.1 | ||
| 4-162 | - | 0/0/28433 | . | 1.53 | 15597 | 146 | 0.0 | 0.00 | 793.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-162 | - | 0/0/28555 | . | 0.61 | 2106 | 0 | 0.0 | 0.00 | 782.06 | 185.189.182.234 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 6-162 | - | 0/0/26363 | . | 0.18 | 2106 | 26 | 0.0 | 0.00 | 734.56 | 200.7.201.63 | http/1.1 | localhost:443 | GET /denuncias/assets/fonts/font-src/Noto/NotoSans-Bold.ttf HTT |
| 7-162 | - | 0/0/24653 | . | 0.52 | 2106 | 2 | 0.0 | 0.00 | 681.92 | 172.236.228.202 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 8-162 | - | 0/0/22712 | . | 0.18 | 2106 | 1 | 0.0 | 0.00 | 604.21 | 16.5.0.236 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 9-162 | - | 0/0/20337 | . | 0.00 | 20008 | 0 | 0.0 | 0.00 | 587.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-163 | 26601 | 0/0/18651 | _ | 2.11 | 261 | 0 | 0.0 | 0.00 | 493.12 | 45.33.14.197 | http/1.1 | ||
| 11-162 | - | 0/0/12905 | . | 0.01 | 39548 | 3 | 0.0 | 0.00 | 329.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-162 | - | 0/0/10051 | . | 0.00 | 42632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 231.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-162 | - | 0/0/8354 | . | 0.00 | 42628 | 0 | 0.0 | 0.00 | 172.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-162 | - | 0/0/6157 | . | 0.00 | 42638 | 0 | 0.0 | 0.00 | 109.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-162 | - | 0/0/6102 | . | 0.00 | 42627 | 0 | 0.0 | 0.00 | 131.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-163 | 26605 | 0/0/6914 | _ | 3.32 | 273 | 27 | 0.0 | 0.00 | 151.47 | 45.33.14.197 | http/1.1 | ||
| 17-162 | - | 0/0/5033 | . | 0.00 | 42626 | 0 | 0.0 | 0.00 | 101.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-162 | - | 0/0/3706 | . | 0.00 | 42637 | 0 | 0.0 | 0.00 | 74.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-162 | - | 0/0/4126 | . | 0.00 | 42631 | 0 | 0.0 | 0.00 | 72.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-162 | - | 0/0/2945 | . | 0.00 | 42633 | 0 | 0.0 | 0.00 | 54.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-162 | - | 0/0/3327 | . | 0.48 | 42641 | 1 | 0.0 | 0.00 | 59.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-162 | - | 0/0/3557 | . | 1.47 | 20026 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-162 | - | 0/0/2884 | . | 0.00 | 40483 | 0 | 0.0 | 0.00 | 64.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-162 | - | 0/0/3819 | . | 1.35 | 42640 | 1 | 0.0 | 0.00 | 72.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-162 | - | 0/0/2259 | . | 0.00 | 42635 | 0 | 0.0 | 0.00 | 56.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-160 | - | 0/0/2974 | . | 0.00 | 42803 | 0 | 0.0 | 0.00 | 69.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-160 | - | 0/0/3349 | . | 0.00 | 42793 | 0 | 0.0 | 0.00 | 93.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-160 | - | 0/0/3281 | . | 0.00 | 42783 | 0 | 0.0 | 0.00 | 74.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-160 | - | 0/0/2981 | . | 0.03 | 42773 | 213 | 0.0 | 0.00 | 85.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-158 | - | 0/0/2285 | . | 0.00 | 42763 | 0 | 0.0 | 0.00 | 66.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-156 | - | 0/0/2482 | . | 0.00 | 42753 | 0 | 0.0 | 0.00 | 82.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-156 | - | 0/0/2418 | . | 0.00 | 42743 | 0 | 0.0 | 0.00 | 70.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-156 | - | 0/0/1757 | . | 0.00 | 42733 | 0 | 0.0 | 0.00 | 56.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-156 | - | 0/0/1969 | . | 0.17 | 42723 | 0 | 0.0 | 0.00 | 57.17 | 212.102.40.218 | http/1.1 | ||
| 35-156 | - | 0/0/2257 | . | 0.00 | 42713 | 0 | 0.0 | 0.00 | 68.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-156 | - | 0/0/1408 | . | 0.00 | 42703 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-156 | - | 0/0/1240 | . | 0.00 | 42693 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-153 | - | 0/0/1255 | . | 0.31 | 42683 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-153 | - | 0/0/1629 | . | 0.02 | 42673 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-153 | - | 0/0/824 | . | 0.01 | 42663 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-153 | - | 0/0/577 | . | 0.00 | 42653 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-153 | - | 0/0/405 | . | 0.67 | 228653 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-153 | - | 0/0/303 | . | 0.00 | 228643 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-153 | - | 0/0/251 | . | 0.02 | 228633 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-153 | - | 0/0/291 | . | 0.03 | 228623 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-153 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 850149 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-153 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 850151 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-153 | - | 0/0/184 | . | 0.00 | 850145 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-153 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 850132 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-153 | - | 0/0/287 | . | 0.02 | 850144 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-153 | - | 0/0/206 | . | 0.00 | 850131 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-153 | - | 0/0/181 | . | 0.04 | 850364 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-153 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 850354 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-153 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 850344 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-153 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 850334 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-153 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 850324 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-153 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 850314 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-153 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 850304 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-153 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 850294 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-153 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 850284 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-153 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 850274 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-153 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 850264 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-150 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 850254 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-150 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 850244 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-150 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 850234 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-150 | - | 0/0/245 | . | 0.00 | 850224 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-150 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 850214 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-150 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 850204 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-150 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 850194 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-150 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 850184 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-143 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 850174 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-143 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 850164 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-135 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 1122435 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-135 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1122425 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-135 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1122415 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-135 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1122405 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-135 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1122395 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-135 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1387469 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-135 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1387459 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-135 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2339312 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-135 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 2339297 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-69 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2339561 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-69 | - | 0/0/23 | . | 0.02 | 2339401 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-69 | - | 0/0/12 | . | 0.16 | 2339391 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 1 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 1 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |