___W__.__...._.............._................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-86 | 2349 | 0/58/17931 | _ | 3.72 | 217 | 0 | 0.0 | 1.60 | 589.79 | 45.205.1.241 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-86 | 1965 | 0/74/16785 | _ | 5.32 | 1220 | 0 | 0.0 | 1.08 | 541.43 | 18.143.235.216 | http/1.1 | ||
| 2-86 | 2839 | 0/2/16696 | _ | 0.00 | 1220 | 0 | 0.0 | 0.02 | 535.64 | 18.143.235.216 | http/1.1 | ||
| 3-86 | 2290 | 1/64/16269 | W | 4.47 | 0 | 0 | 0.8 | 1.13 | 527.08 | 216.73.216.47 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 4-86 | 2552 | 0/27/15632 | _ | 2.62 | 1220 | 0 | 0.0 | 1.49 | 487.88 | 18.143.235.216 | http/1.1 | ||
| 5-86 | 2178 | 0/71/15825 | _ | 4.78 | 1220 | 0 | 0.0 | 0.93 | 491.45 | 18.143.235.216 | http/1.1 | ||
| 6-86 | - | 0/0/14774 | . | 2.49 | 3831 | 248 | 0.0 | 0.00 | 469.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-86 | 2637 | 0/10/13481 | _ | 0.89 | 1220 | 1 | 0.0 | 0.08 | 440.40 | 18.143.235.216 | http/1.1 | ||
| 8-86 | 2716 | 0/11/12675 | _ | 1.02 | 207 | 1 | 0.0 | 0.15 | 380.48 | 198.235.24.117 | http/1.1 | ||
| 9-86 | - | 0/0/10849 | . | 0.01 | 6548 | 0 | 0.0 | 0.00 | 365.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-86 | - | 0/0/9769 | . | 1.83 | 6546 | 255 | 0.0 | 0.00 | 308.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-86 | - | 0/0/6097 | . | 0.00 | 6540 | 0 | 0.0 | 0.00 | 188.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-86 | - | 0/0/5211 | . | 0.00 | 6531 | 287 | 0.0 | 0.00 | 133.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-86 | 2559 | 0/26/4059 | _ | 1.77 | 1220 | 1 | 0.0 | 0.42 | 93.42 | 18.143.235.216 | http/1.1 | ||
| 14-86 | - | 0/0/2933 | . | 0.00 | 10535 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-86 | - | 0/0/3297 | . | 0.00 | 13548 | 0 | 0.0 | 0.00 | 84.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-86 | - | 0/0/3293 | . | 0.00 | 13547 | 0 | 0.0 | 0.00 | 84.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-86 | - | 0/0/2460 | . | 0.70 | 12335 | 0 | 0.0 | 0.00 | 57.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-86 | - | 0/0/1545 | . | 0.21 | 13272 | 472 | 0.0 | 0.00 | 38.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-86 | - | 0/0/1680 | . | 5.57 | 6550 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-86 | - | 0/0/1362 | . | 4.64 | 13558 | 160 | 0.0 | 0.00 | 27.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-86 | - | 0/0/1303 | . | 1.79 | 10837 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-86 | - | 0/0/1513 | . | 0.00 | 13549 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-86 | - | 0/0/1195 | . | 0.00 | 13550 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-86 | - | 0/0/1495 | . | 0.00 | 13535 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-86 | - | 0/0/1127 | . | 0.00 | 13545 | 0 | 0.0 | 0.00 | 37.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-86 | - | 0/0/1236 | . | 0.00 | 13542 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-86 | - | 0/0/2046 | . | 0.32 | 12923 | 465 | 0.0 | 0.00 | 66.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-86 | 1566 | 0/110/1628 | _ | 7.43 | 1220 | 0 | 0.0 | 2.87 | 43.66 | 18.143.235.216 | http/1.1 | ||
| 29-86 | - | 0/0/1339 | . | 0.00 | 13546 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-86 | - | 0/0/1012 | . | 0.00 | 13544 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-86 | - | 0/0/1303 | . | 0.72 | 12336 | 491 | 0.0 | 0.00 | 53.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-86 | - | 0/0/1106 | . | 0.00 | 13537 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-86 | - | 0/0/972 | . | 0.00 | 13534 | 193 | 0.0 | 0.00 | 36.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-86 | - | 0/0/744 | . | 0.00 | 13543 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-86 | - | 0/0/1119 | . | 4.99 | 13561 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-86 | - | 0/0/856 | . | 0.83 | 12337 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-86 | - | 0/0/597 | . | 0.73 | 12338 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-86 | - | 0/0/499 | . | 5.85 | 5431 | 262 | 0.0 | 0.00 | 11.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-86 | - | 0/0/869 | . | 0.00 | 13536 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-86 | - | 0/0/585 | . | 0.00 | 13538 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-86 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 20837 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-86 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 20864 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-86 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 20846 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-86 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 20777 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-86 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 20842 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-86 | - | 0/0/64 | . | 2.49 | 16971 | 251 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-86 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 20863 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-86 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 20860 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-86 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 20861 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-86 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 20878 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-86 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 20877 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-86 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 20876 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-86 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 20859 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-79 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 578482 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-79 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 578509 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-79 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 578508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-79 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 578485 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-79 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 578495 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-79 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 578481 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-79 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 578507 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-79 | - | 0/0/18 | . | 0.02 | 578480 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-79 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 578506 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-79 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 578505 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-79 | - | 0/0/29 | . | 0.17 | 578504 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-79 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 578470 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-79 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 578469 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-79 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 577907 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-79 | - | 0/0/38 | . | 0.18 | 578468 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-79 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 578467 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-79 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 578466 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-79 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 578465 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-79 | - | 0/0/25 | . | 0.03 | 577512 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-79 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 578464 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-79 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 578462 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-79 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 578463 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-79 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 578461 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-79 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 578444 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-79 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 578459 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-79 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 578455 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-79 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 578458 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-69 | - | 0/0/44 | . | 0.18 | 1489567 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-69 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1507604 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-69 | - | 0/0/23 | . | 0.02 | 1494158 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-69 | - | 0/0/12 | . | 0.16 | 1494631 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 4651 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 4651 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 1 hit, 6721 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |