_________.W..................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-82 | 21925 | 0/43/16594 | _ | 2.53 | 2173 | 1 | 0.0 | 1.94 | 566.66 | 10.10.3.160 | http/1.1 | localhost:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 1-82 | 20936 | 0/113/15688 | _ | 9.96 | 3085 | 0 | 0.0 | 8.45 | 524.45 | 190.63.120.243 | http/1.1 | ||
| 2-82 | 21926 | 0/42/15504 | _ | 2.73 | 2373 | 1 | 0.0 | 1.03 | 513.88 | 43.159.128.237 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 3-82 | 22233 | 0/22/15127 | _ | 0.35 | 788 | 1 | 0.0 | 0.93 | 505.65 | 109.105.210.97 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-82 | 23257 | 0/0/14602 | _ | 6.27 | 794 | 0 | 0.0 | 0.00 | 468.25 | 109.105.210.97 | http/1.1 | ||
| 5-82 | 21517 | 0/83/14663 | _ | 6.45 | 2896 | 0 | 0.0 | 2.11 | 473.64 | 144.202.82.88 | http/1.1 | ||
| 6-82 | 22745 | 0/7/13737 | _ | 0.14 | 2173 | 1 | 0.0 | 0.09 | 454.01 | 10.10.3.160 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 7-82 | 22234 | 0/14/12622 | _ | 0.17 | 1742 | 0 | 0.0 | 0.63 | 426.15 | 78.128.112.74 | http/1.1 | ||
| 8-82 | 22924 | 0/5/12014 | _ | 0.00 | 2179 | 3 | 0.0 | 0.35 | 372.25 | 147.185.132.42 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.0 |
| 9-82 | - | 0/0/10309 | . | 4.23 | 3273 | 0 | 0.0 | 0.00 | 357.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-82 | 23256 | 1/8/9203 | W | 0.28 | 0 | 0 | 0.8 | 0.84 | 299.01 | 216.73.216.111 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 11-82 | - | 0/0/5513 | . | 1.22 | 19185 | 581 | 0.0 | 0.00 | 179.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-82 | - | 0/0/4762 | . | 0.00 | 23552 | 0 | 0.0 | 0.00 | 126.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-82 | - | 0/0/3675 | . | 0.00 | 23538 | 0 | 0.0 | 0.00 | 88.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-82 | - | 0/0/2653 | . | 0.00 | 23539 | 0 | 0.0 | 0.00 | 47.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-82 | - | 0/0/2976 | . | 7.06 | 12307 | 0 | 0.0 | 0.00 | 80.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-82 | - | 0/0/2988 | . | 0.05 | 23554 | 0 | 0.0 | 0.00 | 80.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-82 | - | 0/0/1972 | . | 0.00 | 23553 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-82 | - | 0/0/1440 | . | 0.05 | 23534 | 0 | 0.0 | 0.00 | 37.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-82 | - | 0/0/1438 | . | 0.00 | 23556 | 1 | 0.0 | 0.00 | 32.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-82 | - | 0/0/993 | . | 0.00 | 23557 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-82 | - | 0/0/1077 | . | 0.00 | 23537 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-82 | - | 0/0/1282 | . | 0.56 | 19205 | 562 | 0.0 | 0.00 | 30.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-82 | - | 0/0/1051 | . | 7.36 | 5912 | 155 | 0.0 | 0.00 | 23.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-82 | - | 0/0/1269 | . | 5.02 | 16563 | 566 | 0.0 | 0.00 | 34.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-82 | - | 0/0/970 | . | 0.00 | 23559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-82 | - | 0/0/1179 | . | 0.06 | 23533 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-82 | - | 0/0/1903 | . | 0.00 | 24189 | 0 | 0.0 | 0.00 | 64.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-82 | - | 0/0/1386 | . | 0.00 | 24234 | 0 | 0.0 | 0.00 | 37.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-82 | - | 0/0/1181 | . | 0.04 | 24233 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-82 | - | 0/0/995 | . | 0.00 | 24227 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-82 | - | 0/0/1235 | . | 0.01 | 24226 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-82 | - | 0/0/1002 | . | 0.07 | 24208 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-82 | - | 0/0/731 | . | 0.00 | 24207 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-82 | - | 0/0/662 | . | 0.05 | 24205 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-82 | - | 0/0/949 | . | 0.05 | 24206 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-82 | - | 0/0/687 | . | 0.07 | 24222 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-82 | - | 0/0/481 | . | 0.03 | 24219 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-82 | - | 0/0/373 | . | 0.17 | 24220 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-82 | - | 0/0/711 | . | 0.05 | 24221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-82 | - | 0/0/577 | . | 0.02 | 28035 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-82 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 28033 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-80 | - | 0/0/161 | . | 0.00 | 210806 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-80 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 210809 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-80 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 210834 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-80 | - | 0/0/47 | . | 0.02 | 210804 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-80 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 210808 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-80 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 209773 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-80 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 210803 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-80 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 210805 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-79 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 222092 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-79 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 222075 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-79 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 222043 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-79 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 222112 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-79 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 222084 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-79 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 222111 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-79 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 222110 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-79 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 222087 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-79 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 222097 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-79 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 222083 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-79 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 222109 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-79 | - | 0/0/18 | . | 0.02 | 222082 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-79 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 222108 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-79 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 222107 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-79 | - | 0/0/29 | . | 0.17 | 222106 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-79 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 222072 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-79 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 222071 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-79 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 221509 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-79 | - | 0/0/38 | . | 0.18 | 222070 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-79 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 222069 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-79 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 222068 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-79 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 222067 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-79 | - | 0/0/25 | . | 0.03 | 221114 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-79 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 222066 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-79 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 222064 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-79 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 222065 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-79 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 222063 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-79 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 222046 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-79 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 222061 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-79 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 222057 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-79 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 222060 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-69 | - | 0/0/44 | . | 0.18 | 1133169 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-69 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1151206 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-69 | - | 0/0/23 | . | 0.02 | 1137760 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-69 | - | 0/0/12 | . | 0.16 | 1138233 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 4129 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 4129 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 5747 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |