__......__.__..W___............................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-144 | 5695 | 0/4/31020 | _ | 0.02 | 2687 | 0 | 0.0 | 0.01 | 887.90 | 38.51.35.241 | http/1.1 | ||
| 1-144 | 5514 | 0/10/29400 | _ | 0.45 | 2687 | 1 | 0.0 | 0.12 | 829.68 | 38.51.35.241 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-144 | - | 0/0/28844 | . | 1.99 | 32963 | 0 | 0.0 | 0.00 | 802.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-144 | - | 0/0/27339 | . | 1.06 | 32956 | 0 | 0.0 | 0.00 | 794.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-144 | - | 0/0/25941 | . | 0.45 | 32960 | 0 | 0.0 | 0.00 | 751.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-144 | - | 0/0/25721 | . | 5.21 | 32962 | 0 | 0.0 | 0.00 | 723.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-144 | - | 0/0/24325 | . | 0.57 | 32961 | 0 | 0.0 | 0.00 | 688.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-144 | - | 0/0/22509 | . | 0.22 | 32958 | 0 | 0.0 | 0.00 | 642.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-144 | 4918 | 0/18/20101 | _ | 0.40 | 2256 | 2 | 0.0 | 0.37 | 558.80 | 205.210.31.37 | http/1.1 | localhost:80 | \x16\x03\x01 |
| 9-144 | 4919 | 0/57/18310 | _ | 0.28 | 2687 | 0 | 0.0 | 0.13 | 548.05 | 38.51.35.241 | http/1.1 | localhost:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 10-144 | - | 0/0/16606 | . | 0.36 | 26252 | 0 | 0.0 | 0.00 | 463.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-144 | 4921 | 0/8/11286 | _ | 0.26 | 2687 | 0 | 0.0 | 0.32 | 303.62 | 38.51.35.241 | http/1.1 | localhost:443 | GET /apple-touch-icon.png HTTP/1.1 |
| 12-144 | 4922 | 0/8/8833 | _ | 0.26 | 2035 | 1 | 0.0 | 0.06 | 218.55 | 172.234.217.129 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 13-144 | - | 0/0/6876 | . | 4.77 | 32955 | 0 | 0.0 | 0.00 | 156.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-144 | - | 0/0/5091 | . | 4.82 | 32957 | 0 | 0.0 | 0.00 | 96.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-144 | 4923 | 1/12/5258 | W | 0.14 | 0 | 0 | 0.8 | 0.80 | 124.58 | 216.73.216.196 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 16-144 | 4924 | 0/11/5601 | _ | 0.27 | 2256 | 1 | 0.0 | 0.22 | 132.67 | 205.210.31.37 | http/1.1 | localhost:80 | \x16\x03\x01 |
| 17-144 | 4925 | 0/12/4047 | _ | 0.25 | 2072 | 0 | 0.0 | 0.12 | 92.54 | 185.242.226.108 | http/1.1 | localhost:80 | \x16\x03\x01 |
| 18-144 | 4926 | 0/14/2572 | _ | 0.55 | 2687 | 0 | 0.0 | 0.80 | 61.37 | 38.51.35.241 | http/1.1 | localhost:443 | GET /apple-touch-icon-precomposed.png HTTP/1.1 |
| 19-144 | - | 0/0/3014 | . | 0.28 | 32978 | 0 | 0.0 | 0.00 | 64.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-144 | - | 0/0/2315 | . | 0.00 | 32977 | 0 | 0.0 | 0.00 | 48.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-144 | - | 0/0/2204 | . | 0.00 | 32976 | 0 | 0.0 | 0.00 | 48.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-144 | - | 0/0/2891 | . | 0.00 | 32975 | 0 | 0.0 | 0.00 | 49.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-144 | - | 0/0/2213 | . | 0.00 | 32973 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-144 | - | 0/0/3170 | . | 0.00 | 32974 | 0 | 0.0 | 0.00 | 61.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-143 | - | 0/0/1752 | . | 0.00 | 86757 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-143 | - | 0/0/2053 | . | 0.00 | 86769 | 0 | 0.0 | 0.00 | 62.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-143 | - | 0/0/2813 | . | 0.00 | 86755 | 0 | 0.0 | 0.00 | 86.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-143 | - | 0/0/2554 | . | 0.00 | 86754 | 0 | 0.0 | 0.00 | 67.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-143 | - | 0/0/2390 | . | 0.00 | 86777 | 0 | 0.0 | 0.00 | 81.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-143 | - | 0/0/1947 | . | 0.00 | 86776 | 0 | 0.0 | 0.00 | 64.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-143 | - | 0/0/2021 | . | 0.00 | 84727 | 0 | 0.0 | 0.00 | 74.57 | 107.150.101.128 | http/1.1 | ||
| 32-143 | - | 0/0/1806 | . | 0.00 | 86758 | 0 | 0.0 | 0.00 | 58.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-143 | - | 0/0/1521 | . | 0.00 | 84748 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.47 | 85.217.149.68 | http/1.1 | ||
| 34-143 | - | 0/0/1633 | . | 0.00 | 84748 | 0 | 0.0 | 0.00 | 54.22 | 85.217.149.68 | http/1.1 | ||
| 35-143 | - | 0/0/2086 | . | 0.00 | 86753 | 0 | 0.0 | 0.00 | 66.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-143 | - | 0/0/1242 | . | 0.00 | 86813 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-143 | - | 0/0/1130 | . | 0.00 | 86781 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-143 | - | 0/0/1042 | . | 0.00 | 86812 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-143 | - | 0/0/1544 | . | 0.00 | 86811 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-143 | - | 0/0/739 | . | 0.00 | 86810 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-143 | - | 0/0/393 | . | 5.20 | 86809 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-143 | - | 0/0/239 | . | 0.00 | 86808 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-143 | - | 0/0/267 | . | 0.02 | 86775 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-143 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 86787 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-143 | - | 0/0/131 | . | 0.01 | 86785 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-143 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 86786 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-143 | - | 0/0/106 | . | 0.01 | 86751 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-143 | - | 0/0/146 | . | 0.03 | 86764 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-143 | - | 0/0/149 | . | 0.02 | 86762 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-143 | - | 0/0/123 | . | 0.02 | 86783 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-143 | - | 0/0/184 | . | 0.02 | 86784 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-143 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 86806 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-143 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 86807 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-143 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 86805 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-143 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 86803 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-143 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 86782 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-143 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 86804 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-143 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 86802 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-143 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 86800 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-143 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 86801 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-143 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 86799 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-143 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 86797 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-143 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 86798 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-143 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 86796 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-143 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 86794 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-143 | - | 0/0/245 | . | 0.00 | 86795 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-143 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 86793 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-143 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 86791 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-143 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 86792 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-143 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 86790 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-143 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 86788 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-143 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 86789 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-135 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 143123 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-135 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 780350 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-135 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 780319 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-135 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 780315 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-135 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 780344 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-135 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 780340 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-135 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 780322 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-135 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 780354 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-135 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 780339 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-69 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 780603 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-69 | - | 0/0/23 | . | 0.02 | 780443 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-69 | - | 0/0/12 | . | 0.16 | 780433 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 137 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 137 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 19 hit, 540 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |