____W___............_..._....................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-85 | 22635 | 0/18/17559 | _ | 1.19 | 408 | 0 | 0.0 | 0.79 | 583.41 | 93.123.72.183 | http/1.1 | localhost:80 | GET /SDK/webLanguage HTTP/1.1 |
| 1-85 | 22590 | 0/32/16450 | _ | 1.34 | 986 | 143 | 0.0 | 0.87 | 537.21 | 200.76.114.238 | http/1.1 | localhost:443 | GET /denuncias/index.php/451517?newtest=Y&lang=es HTTP/1.1 |
| 2-85 | 22742 | 0/25/16329 | _ | 1.32 | 971 | 0 | 0.0 | 0.90 | 528.63 | 200.76.114.238 | http/1.1 | ||
| 3-85 | 22430 | 0/78/15883 | _ | 2.41 | 610 | 1 | 0.0 | 2.29 | 520.90 | 104.248.198.240 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-85 | 22976 | 1/19/15337 | W | 1.49 | 0 | 0 | 0.8 | 0.31 | 482.21 | 216.73.216.47 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 5-85 | 23565 | 0/25/15447 | _ | 0.99 | 610 | 1 | 0.0 | 0.75 | 486.74 | 104.248.198.240 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 6-85 | 24224 | 0/0/14462 | _ | 0.00 | 1053 | 0 | 0.0 | 0.00 | 464.59 | 190.63.97.3 | http/1.1 | ||
| 7-85 | 24866 | 0/1/13215 | _ | 0.14 | 1027 | 155 | 0.0 | 0.02 | 437.38 | 190.63.97.3 | http/1.1 | localhost:443 | GET /denuncias/index.php/451517?newtest=Y&lang=es&1782859025547 |
| 8-85 | - | 0/0/12477 | . | 0.02 | 19524 | 0 | 0.0 | 0.00 | 378.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-85 | - | 0/0/10715 | . | 0.00 | 19525 | 0 | 0.0 | 0.00 | 363.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-85 | - | 0/0/9635 | . | 0.02 | 11834 | 0 | 0.0 | 0.00 | 306.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-85 | - | 0/0/5935 | . | 0.00 | 19521 | 0 | 0.0 | 0.00 | 185.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-85 | - | 0/0/5095 | . | 0.95 | 11819 | 134 | 0.0 | 0.00 | 131.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-85 | - | 0/0/3956 | . | 0.02 | 19504 | 0 | 0.0 | 0.00 | 92.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-85 | - | 0/0/2881 | . | 0.00 | 19517 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-85 | - | 0/0/3214 | . | 0.16 | 16538 | 2 | 0.0 | 0.00 | 83.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-85 | - | 0/0/3226 | . | 0.01 | 19520 | 0 | 0.0 | 0.00 | 83.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-85 | - | 0/0/2324 | . | 0.00 | 19512 | 0 | 0.0 | 0.00 | 56.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-85 | - | 0/0/1530 | . | 0.00 | 19527 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-85 | - | 0/0/1549 | . | 0.01 | 19325 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-85 | 22604 | 0/52/1157 | _ | 1.67 | 613 | 153 | 0.0 | 2.01 | 24.15 | 104.248.198.240 | http/1.1 | ||
| 21-85 | - | 0/0/1256 | . | 0.00 | 19505 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-85 | - | 0/0/1465 | . | 0.00 | 19514 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-85 | - | 0/0/1177 | . | 1.44 | 1051 | 1 | 0.0 | 0.00 | 27.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-85 | 22608 | 0/53/1402 | _ | 1.33 | 613 | 0 | 0.0 | 2.26 | 37.74 | 104.248.198.240 | http/1.1 | ||
| 25-85 | - | 0/0/1065 | . | 0.00 | 19532 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-85 | - | 0/0/1232 | . | 0.00 | 19515 | 1 | 0.0 | 0.00 | 33.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-85 | - | 0/0/2028 | . | 0.01 | 20837 | 0 | 0.0 | 0.00 | 66.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-85 | - | 0/0/1504 | . | 0.00 | 20840 | 1 | 0.0 | 0.00 | 40.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-85 | - | 0/0/1305 | . | 0.00 | 20839 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-85 | - | 0/0/1011 | . | 0.00 | 20814 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-85 | - | 0/0/1279 | . | 0.12 | 20493 | 0 | 0.0 | 0.00 | 53.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-85 | - | 0/0/1080 | . | 0.00 | 20813 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-85 | - | 0/0/904 | . | 0.00 | 20822 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-85 | - | 0/0/736 | . | 0.00 | 20811 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-85 | - | 0/0/1068 | . | 0.09 | 20821 | 0 | 0.0 | 0.00 | 39.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-85 | - | 0/0/809 | . | 0.00 | 20836 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-85 | - | 0/0/560 | . | 0.00 | 20820 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-85 | - | 0/0/435 | . | 1.12 | 20269 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-85 | - | 0/0/716 | . | 0.00 | 20819 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-85 | - | 0/0/584 | . | 0.00 | 20818 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-85 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 20835 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-85 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 45743 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-85 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 45744 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-85 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 45740 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-85 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 45742 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-85 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 45741 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-85 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 45765 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-85 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 45764 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-85 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 45737 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-79 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 493169 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-79 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 493152 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-79 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 493120 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-79 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 493189 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-79 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 493161 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-79 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 493188 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-79 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 493187 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-79 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 493164 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-79 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 493174 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-79 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 493160 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-79 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 493186 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-79 | - | 0/0/18 | . | 0.02 | 493159 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-79 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 493185 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-79 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 493184 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-79 | - | 0/0/29 | . | 0.17 | 493183 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-79 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 493149 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-79 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 493148 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-79 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 492585 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-79 | - | 0/0/38 | . | 0.18 | 493147 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-79 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 493146 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-79 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 493145 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-79 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 493144 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-79 | - | 0/0/25 | . | 0.03 | 492191 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-79 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 493143 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-79 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 493141 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-79 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 493142 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-79 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 493140 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-79 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 493123 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-79 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 493138 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-79 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 493134 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-79 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 493137 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-69 | - | 0/0/44 | . | 0.18 | 1404245 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-69 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1422283 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-69 | - | 0/0/23 | . | 0.02 | 1408836 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-69 | - | 0/0/12 | . | 0.16 | 1409310 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 8783 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 8783 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 6 hit, 12499 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |