__.____W_._....._............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-47 | 3048 | 0/1/6001 | _ | 0.00 | 688 | 0 | 0.0 | 0.01 | 207.17 | 190.63.98.53 | http/1.1 | localhost:443 | GET /denuncias/assets/scripts/date.js HTTP/1.1 |
| 1-47 | 857 | 0/24/6374 | _ | 0.24 | 509 | 784 | 0.0 | 0.89 | 205.58 | 190.63.98.53 | http/1.1 | localhost:443 | POST /denuncias/index.php/451517?1794765017350 HTTP/1.1 |
| 2-47 | - | 0/0/5985 | . | 0.16 | 696 | 0 | 0.0 | 0.00 | 186.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-47 | 1721 | 0/12/5852 | _ | 0.17 | 527 | 1935 | 0.0 | 0.49 | 204.66 | 190.63.98.53 | http/1.1 | ||
| 4-47 | 30856 | 0/43/5310 | _ | 0.68 | 673 | 16 | 0.0 | 0.94 | 177.70 | 190.63.98.53 | http/1.1 | ||
| 5-47 | 383 | 0/33/5121 | _ | 0.47 | 487 | 152 | 0.0 | 1.13 | 170.64 | 190.63.98.53 | http/1.1 | localhost:443 | POST /denuncias/index.php/451517?1794765040813 HTTP/1.1 |
| 6-47 | 30857 | 0/75/5237 | _ | 0.90 | 542 | 166 | 0.0 | 1.15 | 173.60 | 190.63.98.53 | http/1.1 | localhost:443 | POST /denuncias/index.php/451517?1794764984935 HTTP/1.1 |
| 7-47 | 384 | 1/33/4593 | W | 0.18 | 0 | 0 | 0.8 | 0.97 | 162.16 | 216.73.216.137 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 8-47 | 30858 | 0/57/4816 | _ | 0.55 | 688 | 0 | 0.0 | 3.02 | 154.24 | 190.63.98.53 | http/1.1 | localhost:443 | GET /denuncias/assets/packages/bootstrap/plugins/datetimepicker |
| 9-47 | - | 0/0/4479 | . | 0.67 | 2115 | 153 | 0.0 | 0.00 | 150.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-47 | 30855 | 0/62/3233 | _ | 0.27 | 356 | 169 | 0.0 | 3.59 | 101.08 | 190.63.98.53 | http/1.1 | localhost:443 | GET /denuncias/index.php/451517?newtest=Y&lang=es HTTP/1.1 |
| 11-47 | - | 0/0/1989 | . | 0.01 | 2124 | 0 | 0.0 | 0.00 | 60.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-47 | - | 0/0/1755 | . | 0.00 | 2125 | 0 | 0.0 | 0.00 | 61.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-47 | - | 0/0/882 | . | 0.00 | 2123 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-47 | - | 0/0/1200 | . | 0.00 | 2122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 37.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-47 | - | 0/0/1224 | . | 0.02 | 2121 | 1 | 0.0 | 0.00 | 34.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-47 | 2870 | 0/15/929 | _ | 0.71 | 471 | 154 | 0.0 | 0.64 | 26.74 | 190.63.98.53 | http/1.1 | localhost:443 | GET /denuncias/index.php/451517?newtest=Y&lang=es&1794765056123 |
| 17-46 | - | 0/0/741 | . | 0.00 | 64853 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-46 | - | 0/0/381 | . | 0.02 | 48000 | 1 | 0.0 | 0.00 | 9.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-46 | - | 0/0/992 | . | 0.00 | 64854 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-46 | - | 0/0/490 | . | 0.00 | 64851 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-46 | - | 0/0/363 | . | 0.00 | 64850 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-46 | - | 0/0/391 | . | 0.01 | 64849 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-46 | - | 0/0/640 | . | 0.00 | 64871 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-46 | - | 0/0/358 | . | 0.00 | 64852 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-46 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 64868 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-46 | - | 0/0/272 | . | 0.00 | 64870 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-46 | - | 0/0/188 | . | 0.01 | 64869 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-46 | - | 0/0/649 | . | 0.00 | 64866 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-46 | - | 0/0/317 | . | 1.11 | 64867 | 132 | 0.0 | 0.00 | 9.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-46 | - | 0/0/257 | . | 0.00 | 64865 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-46 | - | 0/0/350 | . | 0.00 | 64864 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-46 | - | 0/0/353 | . | 0.72 | 64863 | 1 | 0.0 | 0.00 | 10.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-46 | - | 0/0/167 | . | 0.17 | 64862 | 1 | 0.0 | 0.00 | 3.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-46 | - | 0/0/296 | . | 0.02 | 64860 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-46 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 64861 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-46 | - | 0/0/225 | . | 0.00 | 64859 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-46 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 64856 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-46 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 64857 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-46 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 64858 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-46 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 64855 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-41 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 505626 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-41 | - | 0/0/141 | . | 0.00 | 510272 | 189 | 0.0 | 0.00 | 2.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-41 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 510257 | 267 | 0.0 | 0.00 | 9.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-42 | - | 0/0/229 | . | 0.06 | 439995 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-41 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 510406 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-42 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 470656 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-41 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 510271 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-41 | - | 0/0/14 | . | 0.13 | 510256 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-41 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 510305 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-41 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 510270 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-41 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 510251 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-41 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 510306 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-41 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 510248 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-41 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 510269 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-41 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 510267 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-41 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 510262 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-41 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 510245 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-41 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 510247 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-41 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 510359 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-41 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 510246 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-41 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 498791 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-42 | - | 0/0/89 | . | 0.04 | 439989 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-41 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 510304 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-41 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 510252 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-41 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 510301 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-41 | - | 0/0/114 | . | 0.19 | 484685 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-41 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 510308 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-41 | - | 0/0/40 | . | 0.21 | 510307 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-42 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 470670 | 177 | 0.0 | 0.00 | 1.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-41 | - | 0/0/85 | . | 0.37 | 473935 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.54 | 223.123.34.181 | http/1.1 | localhost:80 | POST /GponForm/diag_Form?images/ HTTP/1.1 |
| 73-41 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 510303 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-41 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 510302 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-41 | - | 0/0/66 | . | 0.48 | 510414 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-41 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 510415 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-41 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 510427 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-41 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 510413 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-32 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 1336731 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-32 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 1336754 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-32 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 1336748 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-32 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1336765 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-32 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 1336758 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-32 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1336738 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-32 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1336762 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-32 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1336770 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-32 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 1336355 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-32 | - | 0/0/41 | . | 0.17 | 1312202 | 111 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 69 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 69 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 3 hit, 249 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |